Смета на ремонт квартиры в Электроуглях

Стоимость работЧерновые материалы~Отделочные материалы
КвартираСтоимостьКвартираСтоимостьКвартираСтоимость
студия 27 м²170 200 руб.студия 27 м²91600 руб.студия 27 м²76200 руб.
1-к квартира 36 м²223100 руб.1-к квартира 36 м²101200 руб.1-к квартира 36 м²118300 руб.
1-к квартира 41 м²238900 руб.1-к квартира 41 м²112300 руб.1-к квартира 41 м²124900 руб.
1-к квартира 48 м²267800 руб.1-к квартира 48 м²117200 руб.1-к квартира 48 м²139100 руб.
2-к квартира 52 м²301400 руб.2-к квартира 52 м²128100 руб.2-к квартира 52 м²155200 руб.
2-к квартира 57 м²323600 руб.2-к квартира 57 м²137400 руб.2-к квартира 57 м²183800 руб.
2-к квартира 65 м²353200 руб.2-к квартира 65 м²153100 руб.2-к квартира 65 м²199600 руб.
2-к квартира 72 м²382800 руб.2-к квартира 72 м²166900 руб.2-к квартира 72 м²207400 руб.
3-к квартира 76 м²420900 руб.3-к квартира 76 м²174500 руб.3-к квартира 76 м²226700 руб.
3-к квартира 81 м²436700 руб.3-к квартира 81 м²185800 руб.3-к квартира 81 м²233900 руб.
3-к квартира 92 м²465400 руб.3-к квартира 92 м²203400 руб.3-к квартира 92 м²246600 руб.
Стоимость работЧерновые материалы~Отделочные материалы
КвартираСтоимостьКвартираСтоимостьКвартираСтоимость
студия 27 м²134700 руб.студия 27 м²61400 руб.студия 27 м²76200 руб.
1-к квартира 36 м²169200 руб.1-к квартира 36 м²65600 руб.1-к квартира 36 м²118300 руб.
1-к квартира 41 м²181300 руб.1-к квартира 41 м²69300 руб.1-к квартира 41 м²124900 руб.
1-к квартира 48 м²205600 руб.1-к квартира 48 м²74200 руб.1-к квартира 48 м²139100 руб.
2-к квартира 52 м²218100 руб.2-к квартира 52 м²76900 руб.2-к квартира 52 м²155200 руб.
2-к квартира 57 м²239400 руб.2-к квартира 57 м²82400 руб.2-к квартира 57 м²183800 руб.
2-к квартира 65 м²272700 руб.2-к квартира 65 м²57100 руб.2-к квартира 65 м²199600 руб.
2-к квартира 72 м²288900 руб.2-к квартира 72 м²90600 руб.2-к квартира 72 м²207400 руб.
3-к квартира 76 м²306500 руб.3-к квартира 76 м²94800 руб.3-к квартира 76 м²226700 руб.
3-к квартира 81 м²320400 руб.3-к квартира 81 м²98700 руб.3-к квартира 81 м²233900 руб.
3-к квартира 92 м²431600 руб.3-к квартира 92 м²103400 руб.3-к квартира 92 м²246600 руб.
Стоимость работЧерновые материалы~Отделочные материалы
КвартираСтоимостьКвартираСтоимостьКвартираСтоимость
студия 27 м²101300 руб.студия 27 м²53200 руб.студия 27 м²76200 руб.
1-к квартира 36 м²122500 руб.1-к квартира 36 м²57100 руб.1-к квартира 36 м²118300 руб.
1-к квартира 41 м²129600 руб.1-к квартира 41 м²59300 руб.1-к квартира 41 м²124900 руб.
1-к квартира 48 м²144400 руб.1-к квартира 48 м²62900 руб.1-к квартира 48 м²139100 руб.
2-к квартира 52 м²150900 руб.2-к квартира 52 м²65200 руб.2-к квартира 52 м²155200 руб.
2-к квартира 57 м²167500 руб.2-к квартира 57 м²69700 руб.2-к квартира 57 м²183800 руб.
2-к квартира 65 м²193200 руб.2-к квартира 65 м²73100 руб.2-к квартира 65 м²199600 руб.
2-к квартира 72 м²202300 руб.2-к квартира 72 м²75800 руб.2-к квартира 72 м²207400 руб.
3-к квартира 76 м²214100 руб.3-к квартира 76 м²81300 руб.3-к квартира 76 м²226700 руб.
3-к квартира 81 м²219400 руб.3-к квартира 81 м²84900 руб.3-к квартира 81 м²233900 руб.
3-к квартира 92 м²227100 руб.3-к квартира 92 м²90100 руб.3-к квартира 92 м²246600 руб.

Примеры смет

Видео отзывы

Ремонт квартиры 45кв.м
60 дней
280 т./руб.
45 кв.м.
Капитальный ремонт квартиры 30 кв.м
45 дней
200 т./руб.
30 кв.м.
Ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м
90 дней
400 т./руб.
60 кв.м.
Звоните +7 495 540-49-58
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Нажимая кнопку отправить заявку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Менеджер
Михаил
менеджер, эксперт, высшее
профессиональное
образование